目的地搜索
公司产品
当前位置: 首页 >> 公司产品 >> 公司产品 >> 正文
betway必威西汉姆联官网2023年硕士研究生复试调剂考生名单公示(第一批)
2023-04-11  
复试专业代码 复试专业名称 考生姓名 考生编号 初试总分 政治 外语 业务课一 业务课二 学习方式 其他备注说明
045300 汉语国际教育 杜雨轩 104753045300117 393 71 53 137 132 全日制
045300 汉语国际教育 许琳琳 112873211403850 377 57 57 138 125 全日制
045300 汉语国际教育 崔弘 100303020122340 372 57 68 116 131 全日制
045300 汉语国际教育 王文慧 106103045300563 372 58 71 129 114 全日制
045300 汉语国际教育 肖亚宁 104253540003733 369 66 54 126 123 全日制
045300 汉语国际教育 唐牵牵 100303020122276 367 57 64 124 122 全日制
045300 汉语国际教育 陈冰馨 104253540010527 365 57 58 132 118 全日制
045300 汉语国际教育 何林萤 102843210815667 363 62 76 115 110 全日制
045300 汉语国际教育 高怡然 100553333307834 363 74 56 132 101 全日制
045300 汉语国际教育 陈杏泽 103193351218614 360 59 57 117 127 全日制
045300 汉语国际教育 任翌鹏 100303010122120 358 54 67 120 117 全日制
045300 汉语国际教育 于海洋 101413370611013 358 81 52 98 127 全日制
045300 汉语国际教育 焦倩倩 101833211210577 357 61 58 123 115 全日制
045300 汉语国际教育 任昕婕 100023113112112 357 62 53 128 114 全日制
045300 汉语国际教育 张华梅 100323045300088 356 62 58 116 120 全日制
045300 汉语国际教育 闫冬 104033045300013 355 69 56 124 106 全日制
045300 汉语国际教育 杜小玉 100023113109682 354 58 72 105 119 全日制
045300 汉语国际教育 罗艺清 104033045300074 354 63 52 133 106 全日制
045300 汉语国际教育 高晓易 100303010122129 353 54 58 111 130 全日制
045300 汉语国际教育 尤筠耀 103373210016836 352 72 55 106 119 全日制
045300 汉语国际教育 张玫怡 100323045300392 352 57 59 109 127 全日制
045300 汉语国际教育 王可欣 101413121500197 351 76 57 87 131 全日制
045300 汉语国际教育 刘思莹 104253540001262 351 57 51 124 119 全日制
045300 汉语国际教育 李佳慧 100023113118223 351 61 51 122 117 全日制
045300 汉语国际教育 何子玉 106103045300016 351 68 60 118 105 全日制
045300 汉语国际教育 邸天昊 102003212122811 351 66 52 110 123 全日制
045300 汉语国际教育 龙薪羽 118463007014912 351 63 63 122 103 全日制
045300 汉语国际教育 张悦 104253540004075 350 54 53 126 117 全日制
050102 语言学及应用语言学 周雅馨 100523101214599 395 65 64 126 140 全日制
050102 语言学及应用语言学 师蓉 106913000004660 386 69 55 133 129 全日制
050102 语言学及应用语言学 尹文斐 104763000910145 383 68 56 132 127 全日制
050102 语言学及应用语言学 王文琴 104453202300606 383 58 73 130 122 全日制
050102 语言学及应用语言学 嵇宸晗 104873000134289 378 57 67 128 126 全日制
050102 语言学及应用语言学 童艳艳 105593210004823 377 70 65 119 123 全日制
050102 语言学及应用语言学 林成玲 102003210408716 377 72 64 120 121 全日制
050102 语言学及应用语言学 李莉 100323050102267 366 69 54 118 125 全日制
050102 语言学及应用语言学 李雪 102003210408698 365 73 70 108 114 全日制
050102 语言学及应用语言学 林瀚钰 100523101214595 364 67 58 107 132 全日制


上一条:2023年硕士研究生招生调剂系统开放...
下一条:betway必威西汉姆联官网2023年教育博士专...
关闭窗口

版权所有:必威官方平台官方网站  |  地址:天津市西青区宾水西道393号  |  邮政编码:300387  |  电话:022-23541732  |  管理员:郝晴